排名 | 中學 | 校網 | 類別 | 組別 | 全年學費 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 | 1A | 約$38,000 |
2 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 | 1A | 約$65,800 |
3 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 |
4 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 油尖旺區 | 資助 | 1A | 免費 |
5 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 | 1A | 免費 |
6 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 | 1A | 約$25,000 |
7 | 瑪麗諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 |
8 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 | 1A | 免費 |
9 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 | 1A | 約$37,800 |
10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 | 1A | 約$52,000 |
11 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 免費 |
12 | 聖若瑟書院 | 中西區 | 資助 | 1A | 免費 |
13 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 免費 |
14 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 官立 | 1A | 免費 |
15 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 | 1A | 免費 |
16 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 | 1A | 免費 |
17 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 |
18 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 免費 |
19 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 | 1A | 免費 |
20 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 | 1A | 約$35,000 |
21 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 | 1A-1B | 免費 |
22 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 | 1A | 免費 |
23 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 | 1B | 免費 |
24 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 |
25 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 | 1A | 免費 |
26 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 | 1A | 免費 |
27 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 免費 |
28 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
29 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 免費 |
30 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
31 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 | 1A-1B | 免費 |
32 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
33 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 |
34 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 免費 |
35 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 免費 |
36 | 聖保羅書院 | 中西區 | 直資 | 1A | 約$41,000 |
37 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
38 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 免費 |
39 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
40 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
41 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
42 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 資助 | 1B | 免費 |
43 | 觀塘瑪利諾書院 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 免費 |
44 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 | 1B | 免費 |
45 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 免費 |
46 | 港大同學會書院 | 南區 | 直資 | 1A | 約$40,000 |
47 | 沙田循道衛理中學 | 沙田區 | 資助 | 1B | 免費 |
48 | 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | 直資 | 1B | 約$34,700 |
49 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
50 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
50 | 英華書院 | 深水埗區 | 私立 | 1A | 約$24,000 |
50 | 沙田培英中學 | 沙田區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
50 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
50 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 資助 | 1B | 免費 |
55 | 將軍澳官立中學 | 西貢區 | 官立 | 2A | 免費 |
56 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 | 1A | 免費 |
57 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A | 免費 |
57 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 | 1B | 免費 |
59 | 中華基督教會銘賢書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
60 | 東華三院黃芴南中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 免費 |
61 | 沙田蘇浙公學 | 沙田區 | 贊助 | 1A-1B | 免費 |
62 | 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
63 | 佛教善德英文中學 | 葵青區 | 資助 | 1B | 免費 |
64 | 迦密主恩中學 | 西貢區 | 資助 | 1A | 免費 |
65 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 灣仔區 | 資助 | 1B-1C | 免費 |
65 | 聖公會林裘謀中學 | 沙田區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
67 | 元朗商會中學 | 元朗區 | 資助 | 1C | 免費 |
68 | 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | 1B | 免費 |
68 | 聖母玫瑰書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A | 免費 |
68 | 聖羅撒書院 | 沙田區 | 資助 | 1C | 免費 |
71 | 筲箕灣官立中學 | 東區 | 官立 | 1C | 免費 |
72 | 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區 | 資助 | 1B | 免費 |
73 | 港島民生書院 | 東區 | 資助 | 1B | 免費 |
73 | 嘉諾撒書院 | 東區 | 資助 | 1B | 免費 |
75 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 | 1B | 免費 |
76 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 屯門區 | 資助 | 1C | 免費 |
76 | 東華三院甲寅年總理中學 | 北區 | 資助 | 1B | 免費 |
78 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 免費 |
79 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 |
80 | 基督教宣道會宣基中學 | 西貢區 | 資助 | 1B | 免費 |
81 | 田家炳中學 | 北區 | 資助 | 1B | 免費 |
82 | 趙聿修紀念中學 | 元朗區 | 官立 | 1C | 免費 |
83 | 聖公會陳融中學 | 北區 | 資助 | 1B | 免費 |
84 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 資助 | 1A-1B | 免費 |
85 | 中華基金中學 | 東區 | 直資 | 1B-1C | 約$18,000 |
86 | 高主教書院 | 中西區 | 資助 | 1B | 免費 |
86 | 聖傑靈女子中學 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 免費 |
86 | 聖母無玷聖心書院 | 沙田區 | 資助 | 2A | 免費 |
89 | 金文泰中學 | 東區 | 官立 | 2B | 免費 |
89 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 葵青區 | 資助 | 1C | 免費 |
91 | 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1C | 免費 |
92 | 天主教郭得勝中學 | 沙田區 | 資助 | 1B | 免費 |
93 | 東華三院李嘉誠中學 | 北區 | 資助 | 1B-1C | 免費 |
94 | 恩主教書院 | 大埔區 | 資助 | 1C | 免費 |
94 | 王肇枝中學 | 大埔區 | 資助 | 1B | 免費 |
96 | 可風中學(嗇色園主辦) | 荃灣區 | 資助 | 1A | 免費 |
97 | 聖士提反書院 | 南區 | 直資 | 1B | 約$72,000 |
98 | 匯基書院(東九龍) | 觀塘區 | 直資 | 1B | 約$28,700 |
99 | 保良局羅氏基金中學 | 西貢區 | 直資 | 1B | 約$19,800 |
100 | 風采中學(教育評議會主辦) | 北區 | 資助 | 1B | 免費 |
中學排名2023資料來源: 中原市場部