收息股 - 又到業績期啦, 不如講下派息啦(2021年8月)

不如講d 開心野
今日知道以下幾隻收息股派息, 唔知有無股東呢?

0005 匯豐 美元 0.0700 (2021/09/30 派發)
0011 恒生 港元 1.1000 (2021/09/02 派發)
2638 港燈SS 港元 0.1594 (2021/08/27 派發)
0006 電能 港元 0.7800 (2021/09/14 派發)
1038 長江基建 港元 0.6900 (2021/09/15 派發)

0001 長和 港元 0.8000 (2021/09/16 派發)
1113 長實 港元 0.4100 (2021/09/16 派發)
1997 九龍倉置業 港元 0.6700 (2021/09/09 派發)
6823 香港電訊SS 港元 0.3070 (2021/09/02 派發)

我只持有其中兩隻, 哈!
以我所知, 呢個星期仲有8號仔, 778等公佈業績……

如果你地有其他收息股推介, 都可以分享下呀!

有其中一隻 好過無啦
最近個list紅左好多日 當幫補下 🥲

1個讚