早幾年小朋友升中為方便選校我會整個表比自己去比較各中學校既表現,現再根據Schooland網的資料再重新編排18區中學的最近3年的banding供大家參考,資料基本上以DSE 33222 達標率做標準,並不反映到學校其它方面既表現 (例如學生品行、校園設施、學校對學生增值指數等),有*表示考獲7科5**狀元,無論如何希望對準備升中既家長有用。
港島南區中學banding排名
學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖心書院 | 英中 | 1B | 1A-1B | 1B |
港大同學會書院 | 英中 | 1A-1B | 1A | 1A |
聖士提反書院 | 英中 | 1B | 1A-1B | 1B |
聖公會呂明才中學 | 英中 | 2A | 1C | 2A |
香港真光書院 | 中中 | 2B | 2B | 2A |
香港仔浸信會呂明才書院 | 中中 | 2C | 2C | 2B-2C |
聖伯多祿中學 | 中中 | 2C 估計 | 2C | 2C |
嘉諾撒培德書院 | 中中 | 2C | 2C-3A | 2C-3A |
新會商會陳白沙紀念中學 | 中中 | 3A | 3A | 3A |
余振強紀念第二中學 | 中中 | 3A 估計 | - | - |
香港仔工業學校 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
明愛莊月明中學 | 中中 | 2C-3A | 3A | 3A |
明愛胡振中中學 | 中中 | 3A | 3B | 3A |
香港航海學校 | 中中 | 3C 估計 | 3C | 3C |
培英中學 | 中中 | 3C | 2C | 3B |
弘立書院 | 英中 | - | - | - |
滬江維多利亞學校 | 英中 | - | - | - |
漢鼎書院 | 英中 | - | - | - |
港島中西區中學banding排名
學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
---|---|---|---|---|
聖保羅男女中學 | 英中 | 1A* | 1A* | 1A* |
聖保羅書院 | 英中 | 1A | 1A* | 1A-1B |
聖士提反女子中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A-1B |
英華女學校 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
英皇書院 | 英中 | 1B | 1B | 1A-1B |
高主教書院 | 英中 | 1B | 1C-2A | 1C |
聖嘉勒女書院 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
聖若瑟書院 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1A-1B |
聖類斯中學 | 英中 | 1C-2A | 2A | 2A-2B |
樂善堂梁銶琚書院 | 中中 | 2C-3A | 3A | 2C-3A |
聖士提反堂中學 | 中中 | 2C | 3A | 3A |
港島東區中學banding排名
學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
---|---|---|---|---|
庇理羅士女子中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
張祝珊英文中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
香港中國婦女會中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
中華基金中學 | 英中 | 1B-1C | 1B-1C | 1B |
嘉諾撒書院 | 英中 | 1C | 1C | 1B-1C |
港島民生書院 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
筲箕灣官立中學 | 英中 | 1B-1C | 1B-1C | 1C |
聖馬可中學 | 英中 | 1B | 1B* | 1B |
金文泰中學 | 中中 | 2A-2B | 2A | 2A |
中華傳道會劉永生中學 | 中中 | 2A | 1C-2A | 1B-1C |
衛理中學 | 中中 | 1C-2A | 1C | 1C-2A |
培僑中學 | 中中 | 2A-2B | 2B | 2B |
顯理中學 | 中中 | 2A-2B | 2A-2B | 1C-2A |
慈幼英文學校 | 中中 | 2B-2C | 2B | 2B |
漢華中學 | 中中 | 2C | 2C | 2B-2C |
寶血女子中學 | 中中 | 2B-2C 估計 | - | - |
福建中學小西灣 | 中中 | 2B-2C 估計 | 2B | 2B |
香港文理書院 | 中中 | 2C-3A | - | - |
伊斯蘭脫維善紀念中學 | 英中 | 2C-3A 估計 | - | 2C |
蘇浙公學 | 中中 | 3A | 2C | 2C-3A |
嶺南衡怡紀念中學 | 中中 | 2C-3A | 2C-3A | 2C |
嶺南中學 | 中中 | 3A | 2C | 3A |
張振興伉儷書院 | 中中 | 3A-3B 估計 | - | - |
閩僑中學 | 中中 | 3B | 3A | 3A |
聖公會李福慶中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
聖貞德中學 | 中中 | 2C-3A 估計 | 3A | 2C-3A |
明愛柴灣馬登基金中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
中華基督教會桂華山中學 | 中中 | 3B | 3C | 3C |
筲箕灣東官立中學 | 中中 | 3C | 3B | 3A |
炮台山循道衛理中學 | 中中 | - | - | - |
灣仔區中學banding排名
學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
---|---|---|---|---|
皇仁書院 | 英中 | 1A* | 1A-1B* | 1A-1B* |
香港華仁書院 | 英中 | 1A* | - | - |
聖保祿學校 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
香港真光中學 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1A |
瑪利曼中學 | 英中 | 1B | 1A-1B | 1A-1B |
聖保祿中學 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1A |
聖公會鄧肇堅中學 | 英中 | 1C | 1B-1C | 1B-1C |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 英中 | 1B-1C 估計 | 1B-1C | 1B-1C |
香港鄧鏡波書院 | 中中 | 2B 估計 | 2B-2C | 2A |
佛教黃鳳翎中學 | 中中 | 2C | 2C-3A | 2C-3A |
何東中學 | 中中 | 3A | 2C-3A | 2C-3A |
玫瑰崗中學 | 中中 | 2C-3A | 2C | 2C |
孔聖堂中學 | 中中 | 2C-3A | 2C-3A | 3B |
鄧肇堅維多利亞官立中學 | 中中 | 3B | 3A | 3B |
東華三院李潤田紀念中學 | 中中 | 3A | 3A | 3B |
北角協同中學 | 中中 | 3B | 3B | 3A |
中華基督教會公理高中書院 | 中中 | - | - | - |
離島區中學banding排名
學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
---|---|---|---|---|
保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 英中 | 2A | 2A | 1C-2A |
東涌天主教學校 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
港青基信書院 | 英中 | 2C | 2B | 2C |
黃楚標中學 | 中中 | 2C-3A 估計 | - | - |
可譽中學 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
靈糧堂怡文中學 | 中中 | 2C | 2C-3A | 2C-3A |
長洲官立中學 | 中中 | 3C | 3B | 3B |
佛教筏可紀念中學 | 英中 | 3C 估計 | - | - |
佛教慧因法師紀念中學 | 中中 | 3C 估計 | 3C | 3C |
明愛華德中書院 | 中中 | - | - | - |
智新書院 | 英中 | - | - | - |